| 店舗名 | 掲載終了設定日 | 残り日数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 藤川 (ふじかわ) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| THE BLUE VELVET (ザ・ブルーベルベット) |
2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ 壇(だん) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ やました | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ芽(メイ) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| club Padam | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| Club rei (レイ) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| 當(とう) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| CLUB SALON(クラブ サロン) | 2023/02/28 | 残り-986日 | 直接(月額固定) |
| 店舗名 | 掲載終了設定日 | 残り日数 | 区分 |
|---|---|---|---|
| THE BLUE VELVET (ザ・ブルーベルベット) |
2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| CLUB SALON(クラブ サロン) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ 壇(だん) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ芽(メイ) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| Club rei (レイ) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| 藤川 (ふじかわ) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| club Padam | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ やました | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| 當(とう) | 2023/02/28 | -986日 | 直接(月額固定) |
| くらぶ 水錦 (みずにしき) | -- | 直接(月額固定) | |
| club CLOTHO (クロト) | -- | 直接(月額固定) | |
| メンバーズ琴線 (きんせん) | -- | 直接(月額固定) | |
| 会員制 classyクラッシィ | -- | 直接(月額固定) | |
| Big Ben Court (ビッグベンコート) |
-- | 直接(月額固定) | |
| 武居 (たけい) | -- | 直接(月額固定) | |
| くらぶ愛 | -- | 直接(月額固定) | |
| クラブ純 | -- | 直接(月額固定) | |
| くらぶ漣珊(サザン) | -- | 直接(月額固定) | |
| LION | -- | 直接(月額固定) | |
| ampersand(アンパサンド) | -- | 直接(月額固定) | |
| Lucent (ルーセント) | -- | 直接(月額固定) | |